製品・サービス
ArcticZymes社 その他の製品
ArcticZymes社のその他の製品をリストにてご紹介いたします。
カタログダウンロードボタンから各製品のカタログ(英文)をダウンロードが可能ですので、ぜひご利用ください。
製品リスト
表1. ArcticZymes社 その他の製品
| 製品名 | カタログ番号 | ユニット | 濃度 | カタログダウンロード |
| SAN HQ Triton Free | 70921-202 | 25 kU | 25 – 30 U/μl | カタログ |
| 70921-150 | 500 kU | ≥ 250 U/μl | ||
| 70921-160 | 5 MU | ≥ 250 U/μl | ||
| 70921-100 | 応相談 | 応相談 | ||
| SAN HQ GMP | 70980-150 | 500 kU | 400 – 600 U/μl | |
| 70980-160 | 5 MU | 400 – 600 U/μl | ||
| M-SAN HQ | 70950-202 | 25 kU | 25 – 30 U/μl | |
| 70950-120 | 200 kU | ≥ 250 U/μl | ||
| 70950-150 | 500 kU | ≥ 250 U/μl | ||
| 70950-155 | 1 MU | ≥ 250 U/μl | ||
| 70950-160 | 5 MU | ≥ 250 U/μl | ||
| 70950-100 | 応相談 | 応相談 | ||
| AZscriptTM RT | 72100-201 | 10000 U | 200 U/μl | カタログ |
| 72100-100 | 応相談 | 応相談 | ||
| HL-Exol | 70100-201 | 2500 U | 20 – 25 U/μl | カタログ |
| 70100-150 | 50 kU | ≥ 20 U/μl | ||
| 70100-100 | 応相談 | 応相談 | ||
| IsoPol® BST+ HC Glycerol Free | 71522-100 | 応相談 | > 500 U/μl | カタログ |
| IsoPol® BST+ Glycerol Free | 71512-100 | 応相談 | < 300 U/μl | |
| IsoPol® BST+ | 71502-202 | 1600 U | 8 U/μl | |
| 71502-201 | 200 U | 5 U/μl | ||
| 71502-120 | 10000 U | 120 U/μl | ||
| 71502-100 | 応相談 | 応相談 | ||
| IsoPol® BST+ 10X Reaction Buffer Pack | 71502-001 | 4 x 1.5 ml | 10X | |
| IsoPol® SD+ | 71501-201 | 200 U | 5 U/μl | カタログ |
| 71501-100 | 応相談 | 応相談 | ||
| ArcticZymes Proteinase | 71600-201 | 50 U | > 200 U/ml | カタログ |
| 71600-110 | 1000 U | > 200 U/ml | ||
| 71600-100 | 応相談 | > 200 U/ml | ||
| ArcticZymes Proteinase Glycerol Free | 71610-100 | 応相談 | > 200 U/ml | |
| SAP | 70700-201 | 1000 U | 1 U/μl | カタログ |
| 70700-202 | 5000 U | 1 U/μl | ||
| 70700-203 | 25 kU | 1 U/μl | ||
| 70700-101 | 200 kU | 1 U/μl | ||
| 70700-100 | 応相談 | 応相談 | ||
| SAP Glycerol Free | 70710-201 | 5000 U | ≥ 20 U/μl | |
| 70710-100 | 応相談 | 応相談 | ||
| T4 DNA Ligase | 71800-202 | 250 kU | ≥ 5000 U/μl | カタログ |
| 71800-100 | 応相談 | 応相談 | ||
| T7 RNA Polymerase | 74100-201 | 10000 U | 50 U/μl | カタログ |
| 74100-110 | 100 kU | ≥ 500 U/μl | ||
| 74100-100 | 応相談 | 応相談 | ||
| T7 RNA Polymerase Glycerol Free | 74110-110 | 100 kU | ≥ 500 U/μl | |
| 74110-100 | 応相談 | 応相談 | ||
| dsDNase | 70600-201 | 250 U | 2 U/μl | カタログ |
| 70600-202 | 1000 U | 2 U/μl | ||
| 70600-203 | 2500 U | 5 U/μl | ||
| 70600-150 | 50 kU | 50 U/μl | ||
| 70600-110 | 100 kU | 2 U/μl | ||
| dsDNase Triton Free | 70601-201 | 250 U | 2 U/μl | |
| 70601-202 | 1000 U | 2 U/μl | ||
| 70601-203 | 2500 U | 5 U/μl | ||
| 70601-150 | 50 kU | 50 U/μl | ||
| 70601-110 | 100 kU | 2 U/μl | ||
| dsDNase Glycerol Free | 70610-50 | 5000 U | 80 – 140 U/μl | |
| dsDNase Glycerol Free (Triton Free) | 70611-50 | 5000 U | > 50 U/μl | |
| HL-dsDNase | 70800-201 | 250 U | 2 U/μl | |
| 70800-202 | 1000 U | 2 U/μl | ||
| 70800-203 | 2500 U | 5 U/μl | ||
| HL-dsDNase Triton Free | 70801-201 | 250 U | 2 U/μl | |
| 70801-202 | 1000 U | 2 U/μl | ||
| 70801-203 | 2500 U | 5 U/μl | ||
| HL-dsDNase Glycerol Free | 70810-50 | 5000 U | 80 – 140 U/μl | |
| HL-dsDNase Glycerol Free (Triton Free) | 70811-50 | 5000 U | > 50 U/μl | |
| ArcticZymes R2D Ligase | 71900-105 | 5.000 U | 10 U/μl | カタログ |
| 71900-100 | 応相談 | 応相談 | ||
| AZtaqTM DNA Polymerase | 73100-201 | 500 U | 5 U/μl | カタログ |
| 73100-110 | 5000 U | > 50 U/μl | ||
| 73100-100 | 応相談 | 応相談 | ||
| PCR Decontamination Kit | 80400-100 | 100 rxn | カタログ | |
| 80400-500 | 500 rxn | |||
| Heat&Run® gDNA Removal Kit | 80200-50 | 50 rxn | ||
| 80200-250 | 250 rxn | |||
| M-SAN HQ ELISA Kit | 70960-001 | 1 x 96ウェル ストリッププレート | カタログ | |
| SAN HQ ELISA SensoPlus | 70935-001 | 1 x 96ウェル ストリッププレート | カタログ | |
| Cod UNG | 70500-201 | 100 U | 1 U/μl | カタログ |
| 70500-202 | 1000 U | 1 U/μl | ||
| 70500-110 | 10 kU | 1 U/μl | ||
| 70500-150 | 50 kU | 50 U/μl | ||
| 70500-151 | 50 kU | 1 U/μl | ||
| 70500-100 | 応相談 | 応相談 | ||
| Cod UNG Triton Free | 70501-201 | 100 U | 1 U/μl | |
| 70501-202 | 1000 U | 1 U/μl | ||
| 70501-110 | 10 kU | 1 U/μl | ||
| 70501-150 | 50 kU | 50 U/μl | ||
| 70501-151 | 50 kU | 1 U/μl | ||
| 70501-100 | 応相談 | 応相談 | ||
| Cod UNG Glycerol Free | 70510-105 | 5 kU | 50 U/μl | |
| 70510-150 | 50 kU | 50 U/μl | ||
| 70510-100 | 応相談 | 応相談 | ||
| Cod UNG Glycerol Free (Triton Free) | 70511-105 | 5 kU | 50 U/μl | |
| 70511-150 | 50 kU | 50 U/μl | ||
| 70511-100 | 応相談 | 応相談 |
