アミン・ヒドラジン・グアニジン修飾PEG

カルボニル基に対して反応活性を有する官能基によって修飾されたPEG試薬のご紹介です。



片末端保護ジアミン-PEG

片末端保護ジアミン-PEG

これらのPEG誘導体はカルボニル基に対して反応活性を持ち、付加反応と脱保護反応を経て異なるアルデヒド構造を持つ分子同士を結合させることが可能です。糖や、タンパク質等にお使いいただけます。アミノ基を含むものはホルミル基-PEG-活性エステルに変換可能です。


表1. 片末端保護ジアミン-PEG製品一覧
コード 製品名 分子式 CAS 分子量 内容量 名称
BNN1015.0001 Boc-DODA C15H32N2O4 275823-77-3 304.43 1g 1-(t-Butyloxycarbonyl-amino)-4,9-dioxa-12-dodecanamine, liq.
BNN1015.0005 Boc-DODA C15H32N2O4 275823-77-3 304.43 5g 1-(t-Butyloxycarbonyl-amino)-4,9-dioxa-12-dodecanamine, liq.
BNN1015.0025 Boc-DODA C15H32N2O4 275823-77-3 304.43 25g 1-(t-Butyloxycarbonyl-amino)-4,9-dioxa-12-dodecanamine, liq.
BNN1016.0001 Boc-DOOA C11H24N2O4 153086-78-3 248.32 1g 1-(t-Butyloxycarbonyl-amino)-3,6-dioxa-8-octaneamine, liq.
BNN1016.0005 Boc-DOOA C11H24N2O4 153086-78-3 248.32 5g 1-(t-Butyloxycarbonyl-amino)-3,6-dioxa-8-octaneamine, liq.
BNN1016.0025 Boc-DOOA C11H24N2O4 153086-78-3 248.32 25g 1-(t-Butyloxycarbonyl-amino)-3,6-dioxa-8-octaneamine, liq.
BNN1017.0005 Boc-EDA*HCl C7H16N2O2*HCl 79513-35-2 160.2*36.45 5g N-t-Butyloxycarbonyl-ethylenediamine hydrochloride
BNN1017.0025 Boc-EDA*HCl C7H16N2O2*HCl 79513-35-2 160.2*36.45 25g N-t-Butyloxycarbonyl-ethylenediamine hydrochloride
BNN1028.0001 Boc-TOTA C15H32N2O5 194920-62-2 320.43 1g 1-(t-Butyloxycarbonyl-amino)-4,7,10-trioxa-13-tridecanamine, liq.
BNN1028.0005 Boc-TOTA C15H32N2O5 194920-62-2 320.43 5g 1-(t-Butyloxycarbonyl-amino)-4,7,10-trioxa-13-tridecanamine, liq.
BNN1028.0025 Boc-TOTA C15H32N2O5 194920-62-2 320.43 25g 1-(t-Butyloxycarbonyl-amino)-4,7,10-trioxa-13-tridecanamine, liq.
BNN1058.0001 Boc-DSOA*HCl C11H24N2O2S2*HCl 1301739-93-4 280.45*36.45 1g 1-(t-Butyloxycarbonyl-amino)-3,6-dithio-8-octaneamine hydrochloride
BNN1058.0005 Boc-DSOA*HCl C11H24N2O2S2*HCl 1301739-93-4 280.45*36.45 5g 1-(t-Butyloxycarbonyl-amino)-3,6-dithio-8-octaneamine hydrochloride
PEG1065.0001 Boc-NH-PEG(11)-NH2 C29H60N2O13 890091-42-6 644.81 1g alpha-Amino-omega-Boc-amino-undecae(ethylene glycol)
PEG1065.0005 Boc-NH-PEG(11)-NH2 C29H60N2O13 890091-42-6 644.81 5g alpha-Amino-omega-Boc-amino-undecae(ethylene glycol)
PEG1066.0001 Boc-NH-PEG(8)-NH2 C21H44N2O9 206265-98-7 468.59 1g alpha-Amino-omega-Boc-amino-octa(ethylene glycol)
PEG1066.0005 Boc-NH-PEG(8)-NH2 C21H44N2O9 206265-98-7 468.59 5g alpha-Amino-omega-Boc-amino-octa(ethylene glycol)

Amino-dPEG™(11)-aminoxy-Boc


表2. Amino-dPEG™(11)-aminoxy-Boc 製品
コード 製品名 分子式 CAS 分子量 内容量 名称
PEG4660.0100 Amino-dPEG™(11)-aminoxy-Boc C29H60N2O14 - 660.79 100mg alpha-Amino-omega-(t-butyloxycarbonyl-aminoxy)-undeca(ethylene glycol)
PEG4660.1000 Amino-dPEG™(11)-aminoxy-Boc C29H60N2O14 - 660.79 1g alpha-Amino-omega-(t-butyloxycarbonyl-aminoxy)-undeca(ethylene glycol)

Boc-NH-PEG-NH2


表3. Boc-NH-PEG-NH2製品一覧
コード 製品名 分子式 CAS 分子量 内容量 名称
PEG1067.0001 Boc-NH-PEG-NH2 - - 10000 1g alpha-t-Butyloxycarbonylamino-omega-amino poly(ethylene glycol) (PEG-MW 10.000 Dalton)
PEG1067.0500 Boc-NH-PEG-NH2 - - 10000 500mg alpha-t-Butyloxycarbonylamino-omega-amino poly(ethylene glycol) (PEG-MW 10.000 Dalton)
PEG1068.0001 Boc-NH-PEG-NH2 - - 3000 1g alpha-t-Butyloxycarbonylamino-omega-amino poly(ethylene glycol) (PEG-MW 3.000 Dalton)
PEG1068.0500 Boc-NH-PEG-NH2 - - 3000 500mg alpha-t-Butyloxycarbonylamino-omega-amino poly(ethylene glycol) (PEG-MW 3.000 Dalton)
PEG1069.0001 Boc-NH-PEG-NH2 - - 5000 1g alpha-t-Butyloxycarbonylamino-omega-amino poly(ethylene glycol) (PEG-MW 5.000 Dalton)
PEG1069.0500 Boc-NH-PEG-NH2 - - 5000 500mg alpha-t-Butyloxycarbonylamino-omega-amino poly(ethylene glycol) (PEG-MW 5.000 Dalton)

末端に直交な官能基を持つPEG試薬(カルボニル/カルボキシ基に対し反応活性)

以下の試薬の末端アミノ基はいずれもカルボン酸、活性化エステルおよびカルボニル(アルデヒド、ケトン)のいずれにも反応性を示します。Boc基はTFAなどの酸条件下で脱保護されます。

ヒドラジドとカルボニル化合物から生成するヒドラゾンはpH7で安定ですが、酸条件で開裂するため、ドラッグデリバリーにおいてターゲットサイトに特異的な放出制御を可能にします。

Bocによって保護されたヒドラジドは一般に水溶性が低く、有機溶媒への溶解性が非常に高いですが、本来の水溶性は高いため脱保護の後、コンジュゲートに組み込まれれば高い水溶性を示すようになります。


表4. 末端に直交な官能基を持つPEG製品一覧
コード 製品名 分子式 CAS 分子量 内容量 名称
FNN1006.0001 Fmoc-DODA*HCl C25H34N2O4*HCl - 426.56*36.45 1g 1-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl-amino)-4,9-dioxa-12-dodecaneamine hydrochloride
FNN1006.0005 Fmoc-DODA*HCl C25H34N2O4*HCl - 426.56*36.45 5g 1-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl-amino)-4,9-dioxa-12-dodecaneamine hydrochloride
FNN1006.0025 Fmoc-DODA*HCl C25H34N2O4*HCl - 426.56*36.45 25g 1-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl-amino)-4,9-dioxa-12-dodecaneamine hydrochloride
FNN1007.0001 Fmoc-DOOA*HCl C21H26N2O4*HCl 868599-73-9 370.45*36.45 1g 1-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl-amino)-3,6-dioxa-8-octaneamine hydrochloride
FNN1007.0005 Fmoc-DOOA*HCl C21H26N2O4*HCl 868599-73-9 370.45*36.45 5g 1-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl-amino)-3,6-dioxa-8-octaneamine hydrochloride
FNN1007.0025 Fmoc-DOOA*HCl C21H26N2O4*HCl 868599-73-9 370.45*36.45 25g 1-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl-amino)-3,6-dioxa-8-octaneamine hydrochloride
FNN1008.0005 Fmoc-EDA*HCl C17H18N2O2*HCl 166410-32-8 318.8 5g N1-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl)-ethylenediamine hydrochloride
FNN1008.0025 Fmoc-EDA*HCl C17H18N2O2*HCl 166410-32-8 318.8 25g N1-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl)-ethylenediamine hydrochloride
FNN1011.0001 Fmoc-TOTA*HCl C25H34N2O5*HCl 868599-75-1 442.56*36.45 1g 1-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl-amino)-4,7,10-trioxa-13-tridecanamine hydrochloride
FNN1011.0005 Fmoc-TOTA*HCl C25H34N2O5*HCl 868599-75-1 442.56*36.45 5g 1-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl-amino)-4,7,10-trioxa-13-tridecanamine hydrochloride
FNN1011.0025 Fmoc-TOTA*HCl C25H34N2O5*HCl 868599-75-1 442.56*36.45 25g 1-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl-amino)-4,7,10-trioxa-13-tridecanamine hydrochloride
PEG1335.0001 H2N-dPEG(4)-NHNH-Boc C16H33N3O7 1263047-17-1 379.45 1g 15-Amino-4,7,10,13-tetraoxa-pentadecanoyl-N'-(t-butyloxycarbonyl)-hydrazid
PEG1335.0100 H2N-dPEG(4)-NHNH-Boc C16H33N3O7 1263047-17-1 379.45 100mg 15-Amino-4,7,10,13-tetraoxa-pentadecanoyl-N'-(t-butyloxycarbonyl)-hydrazid
PEG1805.0001 Fmoc-NH-dPEG(4)-NHNH-Boc C31H43N3O9 1263044-77-4 601.69 1g 15-(9-Fluorenyloxycarbonyl)amino-4,7,10,13-tetraoxa-pentadecanoyl-N'-(t-butyloxycarbonyl)hydrazid
PEG1805.0100 Fmoc-NH-dPEG(4)-NHNH-Boc C31H43N3O9 1263044-77-4 601.69 100mg 15-(9-Fluorenyloxycarbonyl)amino-4,7,10,13-tetraoxa-pentadecanoyl-N'-(t-butyloxycarbonyl)hydrazid
PEG4230.0100 H2N-dPEG™(8)-NHNH-Boc C24H49N3O11 1334169-96-8 555.66 100mg alpha-Amino-omega-(N'-(t-butyloxycarbonyl)hydrazido propionate) octa(ethylene glycol)
PEG4230.1000 H2N-dPEG™(8)-NHNH-Boc C24H49N3O11 1334169-96-8 555.66 1g alpha-Amino-omega-(N'-(t-butyloxycarbonyl)hydrazido propionate) octa(ethylene glycol)
PEG4240.0100 H2N-dPEG™(12)-NHNH-Boc C32H65N3O15 1334169-97-9 731.87 100mg alpha-Amino-omega-(N'-(t-butyloxycarbonyl)hydrazido propionate) dodeca(ethylene glycol)
PEG4240.1000 H2N-dPEG™(12)-NHNH-Boc C32H65N3O15 1334169-97-9 731.87 1g alpha-Amino-omega-(N'-(t-butyloxycarbonyl)hydrazido propionate) dodeca(ethylene glycol)

Z-NH-dPEG(3)-NH2

Cbzによって保護されたPEG誘導体は、スペーサーおよびペプチド配列の末端への修飾にお使いいただけます。Cbzは強固な保護基であり、Pd/Cなどの激しい条件でしか脱保護できないため、外部環境の変化に対しても安定した部位としても有用です。


表5. Z-NH-dPEG(3)-NH2製品
コード 製品名 分子式 CAS 分子量 内容量 名称
PEG1745.0001 Z-NH-dPEG(3)-NH2 C18H30N2O5 220156-99-0 354.44 1g 3-(2-(2-(3-Benzyloxycarbonylaminopropoxy)ethoxy)ethoxy)propylamine

無保護ジアミン-PEG


表6. 無保護ジアミン-PEG製品一覧
コード 製品名 分子式 CAS 分子量 内容量 名称
PEG1001.0001 H2N-PEG-NH2 - 24991-53-5 10000 1g alpha,omega-Bis-amino poly(ethylene glycol) (PEG-MW 10.000 Dalton)
PEG1001.0005 H2N-PEG-NH2 - 24991-53-5 10000 5g alpha,omega-Bis-amino poly(ethylene glycol) (PEG-MW 10.000 Dalton)
PEG1002.0001 H2N-PEG-NH2 - 24991-53-5 2000 1g alpha,omega-Bis-amino poly(ethylene glycol) (PEG-MW 2.000 Dalton)
PEG1002.0005 H2N-PEG-NH2 - 24991-53-5 2000 5g alpha,omega-Bis-amino poly(ethylene glycol) (PEG-MW 2.000 Dalton)
PEG1003.0001 H2N-PEG-NH2 - 24991-53-5 20000 1g alpha,omega-Bis-amino poly(ethylene glycol) (PEG-MW 20.000 Dalton)
PEG1003.0005 H2N-PEG-NH2 - 24991-53-5 20000 5g alpha,omega-Bis-amino poly(ethylene glycol) (PEG-MW 20.000 Dalton)
PEG1004.0001 H2N-PEG-NH2 - 24991-53-5 3000 1g alpha,omega-Bis-amino poly(ethylene glycol) (PEG-MW 3.000 Dalton)
PEG1004.0005 H2N-PEG-NH2 - 24991-53-5 3000 5g alpha,omega-Bis-amino poly(ethylene glycol) (PEG-MW 3.000 Dalton)
PEG1005.0001 H2N-PEG-NH2 - 24991-53-5 6000 1g alpha,omega-Bis-amino poly(ethylene glycol) (PEG-MW 6.000 Dalton)
PEG1005.0005 H2N-PEG-NH2 - 24991-53-5 6000 5g alpha,omega-Bis-amino poly(ethylene glycol) (PEG-MW 6.000 Dalton)
PEG1204.0001 H2N-PEG(7)-NH2 C16H36N2O7 - 368.47 1g alpha,omega-Bis-amino octa(ethylene glycol)
PEG1204.0005 H2N-PEG(7)-NH2 C16H36N2O7 - 368.47 5g alpha,omega-Bis-amino octa(ethylene glycol)
PEG1500.0001 H2N-dPEG(11)-NH2 C34H70N4O13 1224728-09-9 742.94 1g N1,N19-bis(3-(2-(2-(3-aminopropoxy)ethoxy)ethoxy)propyl)-4,7,10,13,16-pentaoxanonadecane-1,19-diamide
PEG1500.0100 H2N-dPEG(11)-NH2 C34H70N4O13 1224728-09-9 742.94 100mg N1,N19-bis(3-(2-(2-(3-aminopropoxy)ethoxy)ethoxy)propyl)-4,7,10,13,16-pentaoxanonadecane-1,19-diamide
PEG2001.0001 H2N-PEG(27)-NH2 C56H116N2O27 892154-56-2 1249.52 1g alpha,omega-Bis-amino 27(ethylene glycol)
PEG2001.0005 H2N-PEG(27)-NH2 C56H116N2O27 892154-56-2 1249.52 5g alpha,omega-Bis-amino 27(ethylene glycol)

アミノ-PEG-アルコール

PEG1315はカルボニル基、カルボキシ基に対して反応活性を有する末端を持ち、ヒドロキシ基を保護しているDMT(4,4’-ジメトキシトリチル)基は穏やかな酸条件によって脱保護が可能です(TFEなど)。


表7. アミノ-PEG-アルコール製品一覧
コード 製品名 分子式 CAS 分子量 内容量 名称
BAL1047.0001 Boc,Pbf-amidino-EEtOH C23H37N3O7S 1263049-12-2 499.61 1g 2-{2-[N-t-Butyloxycarbonyl-N'-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl)amidino]ethoxy}ethanol
BAL1047.0005 Boc,Pbf-amidino-EEtOH C23H37N3O7S 1263049-12-2 499.61 5g 2-{2-[N-t-Butyloxycarbonyl-N'-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl)amidino]ethoxy}ethanol
BAL1047.0025 Boc,Pbf-amidino-EEtOH C23H37N3O7S 1263049-12-2 499.61 25g 2-{2-[N-t-Butyloxycarbonyl-N'-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl)amidino]ethoxy}ethanol
BAL1048.0001 Boc,Pbf-amidino-EtOH C21H33N3O6S 1263048-99-2 455.57 1g 2-[N-t-Butyloxycarbonyl-N'-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl)amidino]ethanol
BAL1048.0005 Boc,Pbf-amidino-EtOH C21H33N3O6S 1263048-99-2 455.57 5g 2-[N-t-Butyloxycarbonyl-N'-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl)amidino]ethanol
BAL1048.0025 Boc,Pbf-amidino-EtOH C21H33N3O6S 1263048-99-2 455.57 25g 2-[N-t-Butyloxycarbonyl-N'-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl)amidino]ethanol
FAL3010.0005 Fmoc-O1Pen-ol C19H21NO4 299430-87-8 327.37 5g 5-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl-amino)-3-oxa-1-pentanol
FAL3010.0025 Fmoc-O1Pen-ol C19H21NO4 299430-87-8 327.37 25g 5-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl-amino)-3-oxa-1-pentanol
FAL3010.0100 Fmoc-O1Pen-ol C19H21NO4 299430-87-8 327.37 100g 5-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl-amino)-3-oxa-1-pentanol
PEG1007.0001 H2N-PEG-OH - 32130-27-1 3000 1g alpha-Amino-omega-hydroxy poly(ethylene glycol) (PEG-MW 3.000 Dalton)
PEG1007.0500 H2N-PEG-OH - 32130-27-1 3000 500mg alpha-Amino-omega-hydroxy poly(ethylene glycol) (PEG-MW 3.000 Dalton)
PEG1008.0001 H2N-PEG-OH - 32130-27-1 5000 1g alpha-Amino-omega-hydroxy poly(ethylene glycol) (PEG-MW 5.000 Dalton)
PEG1008.0500 H2N-PEG-OH - 32130-27-1 5000 500mg alpha-Amino-omega-hydroxy poly(ethylene glycol) (PEG-MW 5.000 Dalton)
PEG1020.0001 Boc-NH-PEG-OH - - 10000 1g alpha-t-Butyloxycarbonylamino-omega-hydroxy poly(ethylene glycol) (PEG-MW 10.000 Dalton)
PEG1020.0500 Boc-NH-PEG-OH - - 10000 500mg alpha-t-Butyloxycarbonylamino-omega-hydroxy poly(ethylene glycol) (PEG-MW 10.000 Dalton)
PEG1021.0001 Boc-NH-PEG-OH - - 3000 1g alpha-t-Butyloxycarbonylamino-omega-hydroxy poly(ethylene glycol) (PEG-MW 3.000 Dalton)
PEG1021.0005 Boc-NH-PEG-OH - - 3000 5g alpha-t-Butyloxycarbonylamino-omega-hydroxy poly(ethylene glycol) (PEG-MW 3.000 Dalton)
PEG1021.0500 Boc-NH-PEG-OH - - 3000 500mg alpha-t-Butyloxycarbonylamino-omega-hydroxy poly(ethylene glycol) (PEG-MW 3.000 Dalton)
PEG1022.0001 Boc-NH-PEG-OH - - 5000 1g alpha-t-Butyloxycarbonylamino-omega-hydroxy poly(ethylene glycol) (PEG-MW 5.000 Dalton)
PEG1022.0500 Boc-NH-PEG-OH - - 5000 500mg alpha-t-Butyloxycarbonylamino-omega-hydroxy poly(ethylene glycol) (PEG-MW 5.000 Dalton)
PEG1029.0001 HO-PEG-CONH-NH-Boc - - 10000 1g alpha-Hydroxy-omega-t-butyloxycarbonyl-hydrazido poly(ethylene glycol) (PEG-MW 10.000 Dalton)
PEG1029.0500 HO-PEG-CONH-NH-Boc - - 10000 500mg alpha-Hydroxy-omega-t-butyloxycarbonyl-hydrazido poly(ethylene glycol) (PEG-MW 10.000 Dalton)
PEG1030.0001 HO-PEG-CONH-NH-Boc - - 3000 1g alpha-Hydroxy-omega-t-butyloxycarbonyl-hydrazido poly(ethylene glycol) (PEG-MW 3.000 Dalton)
PEG1030.0500 HO-PEG-CONH-NH-Boc - - 3000 500mg alpha-Hydroxy-omega-t-butyloxycarbonyl-hydrazido poly(ethylene glycol) (PEG-MW 3.000 Dalton)
PEG1031.0001 HO-PEG-CONH-NH-Boc - - 5000 1g alpha-Hydroxy-omega-t-butyloxycarbonyl-hydrazido poly(ethylene glycol) (PEG-MW 5.000 Dalton)
PEG1031.0500 HO-PEG-CONH-NH-Boc - - 5000 500mg alpha-Hydroxy-omega-t-butyloxycarbonyl-hydrazido poly(ethylene glycol) (PEG-MW 5.000 Dalton)
PEG1310.0001 H2N-dPEG(12)-OH C24H51NO12 933789-97-0 545.66 1g 35-Amino-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxapentatriacontan-1-ol
PEG1310.0100 H2N-dPEG(12)-OH C24H51NO12 933789-97-0 545.66 100mg 35-Amino-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxapentatriacontan-1-ol
PEG1315.0001 H2N-dPEG(12)-O-DMT C45H69NO14 879571-23-0 848.03 1g 35-Amino-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxapentatriacontan-1-(4,4'-dimethoxytrityl)ether
PEG1315.0100 H2N-dPEG(12)-O-DMT C45H69NO14 879571-23-0 848.03 100mg 35-Amino-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxapentatriacontan-1-(4,4'-dimethoxytrityl)ether
PEG1320.0001 H2N-PEG(4)-OH C8H19NO4 86770-74-3 193.24 1g 2-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethanol
PEG1320.0005 H2N-PEG(4)-OH C8H19NO4 86770-74-3 193.24 5g 2-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethanol
PEG1320.0100 H2N-PEG(4)-OH C8H19NO4 86770-74-3 193.24 100mg 2-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethanol
PEG1340.0001 H2N-dPEG(8)-OH C16H35NO8 352439-37-3 369.45 1g 23-Amino-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatrieicosane-1-ol
PEG1340.0100 H2N-dPEG(8)-OH C16H35NO8 352439-37-3 369.45 100mg 23-Amino-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatrieicosane-1-ol
PEG1915.0001 Boc-NH-dPEG(4)-OH C13H27NO6 106984-09-2 293.36 1g 2-(2-(2-(2-(t-Butyloxycarbonylamino)ethoxy)ethoxy)ethoxy)ethanol
PEG1915.0005 Boc-NH-dPEG(4)-OH C13H27NO6 106984-09-2 293.36 5g 2-(2-(2-(2-(t-Butyloxycarbonylamino)ethoxy)ethoxy)ethoxy)ethanol
PEG1915.0100 Boc-NH-dPEG(4)-OH C13H27NO6 106984-09-2 293.36 100mg 2-(2-(2-(2-(t-Butyloxycarbonylamino)ethoxy)ethoxy)ethoxy)ethanol
PEG1960.0001 Boc-NH-dPEG(12)-OH C29H59NO14 159156-95-3 645.78 1g 35-(t-Butyloxycarbonylamino)-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxapentatriacontan-1-ol
PEG1960.0100 Boc-NH-dPEG(12)-OH C29H59NO14 159156-95-3 645.78 100mg 35-(t-Butyloxycarbonylamino)-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxapentatriacontan-1-ol
PEG3740.0100 H2N-dPEG™(24)-OH C48H99NO24 933789-97-0 1074.29 100mg alpha-Amino-omega-hydroxy 24(ethylene glycol)
PEG3740.1000 H2N-dPEG™(24)-OH C48H99NO24 933789-97-0 1074.29 1g alpha-Amino-omega-hydroxy 24(ethylene glycol)
PEG3750.0100 H2N-dPEG™(36)-OH C72H147NO36 933789-97-0 1602.92 100mg alpha-Amino-omega-hydroxy 36(ethylene glycol)
PEG3750.1000 H2N-dPEG™(36)-OH C72H147NO36 933789-97-0 1602.92 1g alpha-Amino-omega-hydroxy 36(ethylene glycol)

メトキシ-PEG-アミン

末端アミノ基を持つメトキシPEG-アミンはカルボニル基、カルボキシ基に対して反応活性を有し、溶解性の向上、凝集性の抑制が可能です。前述のアミノ-PEG-カルボン酸と併用することで、機能性を持たせた表面修飾が可能となります。カップリングにはほかと同様、EDCとNHSを用いることが可能です。

使用上の注意

一般的なアミン同様高い吸湿性を持つため、密閉しない状態で長時間保存すると水および二酸化炭素との反応が起きます。不活性気体下で取り扱いおよび保存してください。PEG(12)までは低温でも液体ですが、それ以上は固体となります。


表8. メトキシ-PEG-アミン製品一覧
コード 製品名 分子式 CAS 分子量 内容量 名称
PEG1151.0001 MeO-PEG-NH2 - - 10000 1g alpha-Methoxy-omega-amino poly(ethylene glycol) (PEG-MW 10.000 Dalton)
PEG1151.0005 MeO-PEG-NH2 - - 10000 5g alpha-Methoxy-omega-amino poly(ethylene glycol) (PEG-MW 10.000 Dalton)
PEG1152.0001 MeO-PEG-NH2 - - 2000 1g alpha-Methoxy-omega-amino poly(ethylene glycol) (PEG-MW 2.000 Dalton)
PEG1152.0005 MeO-PEG-NH2 - - 2000 5g alpha-Methoxy-omega-amino poly(ethylene glycol) (PEG-MW 2.000 Dalton)
PEG1153.0001 MeO-PEG-NH2 - - 20000 1g alpha-Methoxy-omega-amino poly(ethylene glycol) (PEG-MW 20.000 Dalton)
PEG1153.0005 MeO-PEG-NH2 - - 20000 5g alpha-Methoxy-omega-amino poly(ethylene glycol) (PEG-MW 20.000 Dalton)
PEG1154.0001 MeO-PEG-NH2 - - 5000 1g alpha-Methoxy-omega-amino poly(ethylene glycol) (PEG-MW 5.000 Dalton)
PEG1154.0005 MeO-PEG-NH2 - - 5000 5g alpha-Methoxy-omega-amino poly(ethylene glycol) (PEG-MW 5.000 Dalton)
PEG1155.0001 MeO-PEG-NH2 - - 750 1g alpha-Methoxy-omega-amino poly(ethylene glycol) (PEG-MW 750 Dalton)
PEG1155.0005 MeO-PEG-NH2 - - 750 5g alpha-Methoxy-omega-amino poly(ethylene glycol) (PEG-MW 750 Dalton)
PEG1655.0001 MeO-dPEG(12)-NH2 C25H53NO12 32130-27-1 559.69 1g 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-Dodecaoxaheptatriacontan-37-amine
PEG1655.0100 MeO-dPEG(12)-NH2 C25H53NO12 32130-27-1 559.69 100mg 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-Dodecaoxaheptatriacontan-37-amine
PEG1670.0001 MeO-dPEG(24)-NH2 C49H101NO24 32130-27-1 1088.34 1g alpha-Methoxy-omega-amino-24(ethylene glycol)
PEG1670.0100 MeO-dPEG(24)-NH2 C49H101NO24 32130-27-1 1088.34 100mg alpha-Methoxy-omega-amino-24(ethylene glycol)
PEG1685.0001 MeO-dPEG(4)-NH2 C9H21NO4 85030-56-4 207.27 1g 2,5,8,11-Tetraoxatridecan-13-amine
PEG1685.0100 MeO-dPEG(4)-NH2 C9H21NO4 85030-56-4 207.27 100mg 2,5,8,11-Tetraoxatridecan-13-amine
PEG1700.0001 MeO-dPEG(8)-NH2 C17H37NO8 869718-81-0 383.48 1g 2,5,8,11,14,17,20,23-Octaoxapentacosan-25-amine
PEG1700.0100 MeO-dPEG(8)-NH2 C17H37NO8 869718-81-0 383.48 100mg 2,5,8,11,14,17,20,23-Octaoxapentacosan-25-amine
PEG1730.0001 MeO-PEG(7)-NH2 C15H33NO7 - 339.43 1g 2,5,8,11,14,17,20-heptaoxadocosan-22-amine
PEG3290.0100 MeO-dPEG™(15)-NH2 C31H65NO15 32130-27-1 691.85 100mg alpha-Methoxy-omega-amino-15(ethylene glycol)
PEG3290.1000 MeO-dPEG™(15)-NH2 C31H65NO15 32130-27-1 691.85 1g alpha-Methoxy-omega-amino-15(ethylene glycol)
PEG3300.0100 MeO-dPEG™(36)-NH2 C73H149NO36 32130-27-1 1616.95 100mg alpha-Methoxy-omega-amino-36(ethylene glycol)
PEG3300.1000 MeO-dPEG™(36)-NH2 C73H149NO36 32130-27-1 1616.95 1g alpha-Methoxy-omega-amino-36(ethylene glycol)
PEG3310.0100 MeO-dPEG™(48)-NH2 C97H197NO48 32130-27-1 2145.58 100mg alpha-Methoxy-omega-amino-48(ethylene glycol)
PEG3310.1000 MeO-dPEG™(48)-NH2 C97H197NO48 32130-27-1 2145.58 1g alpha-Methoxy-omega-amino-48(ethylene glycol)

参考文献

▷ Bioconjugate Techniques; G. T. Hermanson; 2nd Edition; Elsevier 2008; 215-233; ISBN 978-0-12-370501-3