マレイミド-PEG

マレイミドがチオールと反応してチオエーテルを形成しさらに別の分子を結合することが可能です。これらの試薬はハプテンとその担体の結合を活性化し、抗原性を抑制することで他の化合物との非特異的反応を減らすように設計されています。この特性は抗体の評価に直接つながるため非常に重要なパラメータです。



マレイミド/カルボン酸のクロスリンカー(PEGなし)

MAA1000およびMAA1020は異なる両末端官能性基を持つ試薬です。アミノ基とチオール基に対してそれぞれ反応性を持ちます。これらの試薬は免疫酵素複合体やハプテンキャリアを作製する際に有用です。MAA1000はスペーサーがベンゼンでない場合よりも、加水分解を受けにくく安定であるという特徴があります。

  1. カルボニル基はバッファー中pH6.5-8.5の間で第一級アミンとアミド基を形成します。

  2. マレイミドとチオールの反応はpH6.5-7.0の間で進行し、チオエステルを形成します。

マレイミド/カルボン酸クロスリンカー


表1. マレイミド/カルボン酸クロスリンカー一覧
コード 製品名 分子式 CAS 分子量 内容量 名称
MAA1000.0001 Mal-AMCHC-OSu C16H18N2O6 64987-85-5 334.33 1g trans-N-Succinimidyl 4-(maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate
MAA1000.0005 Mal-AMCHC-OSu C16H18N2O6 64987-85-5 334.33 5g trans-N-Succinimidyl 4-(maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate
MAA1020.0001 Mal-beta-Ala-OSu C11H10N2O6 55750-62-4 266.21 1g 3-(Maleimido)propionic acid N-succinimidyl ester
MAA1020.0005 Mal-beta-Ala-OSu C11H10N2O6 55750-62-4 266.21 5g 3-(Maleimido)propionic acid N-succinimidyl ester
MAA5400.0001 Mal-AMCHC-OH C12H15NO4 69907-67-1 237.25 1g trans-4-(maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
MAA5400.0005 Mal-AMCHC-OH C12H15NO4 69907-67-1 237.25 5g trans-4-(maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
MAA5400.0025 Mal-AMCHC-OH C12H15NO4 69907-67-1 237.25 25g trans-4-(maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
PEG2135.0005 mal-COOH C7H7NO4 7423-55-4 169.13 5g 3-(Maleimido-1-yl)propanoic acid
PEG2135.0025 mal-COOH C7H7NO4 7423-55-4 169.13 25g 3-(Maleimido-1-yl)propanoic acid
PEG2135.9100 mal-COOH C7H7NO4 7423-55-4 169.13 100g 3-(Maleimido-1-yl)propanoic acid

マレイミド-PEG-カルボン酸

異なる両末端官能基を持つ試薬はカルボニル基によってターゲット分子のアミノ基と結合し、マレイミドがチオールと反応してチオエーテルを形成しさらに別の分子を結合することが可能です。多くの生体分子はアミノ基を持ち、さらにチオールを持っているもしくは何らかの手法によって組み込むことが可能です。

これらの試薬はハプテンとその担体の結合を活性化し、抗原性を抑制することで他の化合物との非特異的反応を減らすように設計されています。この特性は抗体の評価に直接つながるため非常に重要なパラメータです。PEG化されることによって親水性が増しながらも免疫原性が抑制されるため、さらなる応用が可能になります。

溶媒はDMAC、DMF、DMSO等が望ましいですが、水系溶媒でも可能です。ただしその際には、NHSなどの安定性を考慮に入れる必要があります。

マレイミド-PEG-カルボン酸


表2. マレイミド-PEG-カルボン酸一覧
コード 製品名 分子式 CAS 分子量 内容量 名称
PEG1058.0001 mal-PEG-COOH - - 10000 1g alpha-Maleimido-omega-carboxy poly(ethylene glycol) (PEG-MW 10.000 Dalton)
PEG1058.0500 mal-PEG-COOH - - 10000 500mg alpha-Maleimido-omega-carboxy poly(ethylene glycol) (PEG-MW 10.000 Dalton)
PEG1059.0001 mal-PEG-COOH - - 3000 1g alpha-Maleimido-omega-carboxy poly(ethylene glycol) (PEG-MW 3.000 Dalton)
PEG1059.0500 mal-PEG-COOH - - 3000 500mg alpha-Maleimido-omega-carboxy poly(ethylene glycol) (PEG-MW 3.000 Dalton)
PEG1060.0001 mal-PEG-COOH - - 5000 1g alpha-Maleimido-omega-carboxy poly(ethylene glycol) (PEG-MW 5.000 Dalton)
PEG1060.0500 mal-PEG-COOH - - 5000 500mg alpha-Maleimido-omega-carboxy poly(ethylene glycol) (PEG-MW 5.000 Dalton)
PEG1061.0001 mal-PEG-NHS - - 10000 1g alpha-Maleimido-omega-carboxy succinimidyl ester poly(ethylene glycol) (PEG-MW 10.000 Dalton)
PEG1061.0500 mal-PEG-NHS - - 10000 500mg alpha-Maleimido-omega-carboxy succinimidyl ester poly(ethylene glycol) (PEG-MW 10.000 Dalton)
PEG1062.0001 mal-PEG-NHS - - 3000 1g alpha-Maleimido-omega-carboxy succinimidyl ester poly(ethylene glycol) (PEG-MW 3.000 Dalton)
PEG1062.0500 mal-PEG-NHS - - 3000 500mg alpha-Maleimido-omega-carboxy succinimidyl ester poly(ethylene glycol) (PEG-MW 3.000 Dalton)
PEG1063.0001 mal-PEG-NHS - - 5000 1g alpha-Maleimido-omega-carboxy succinimidyl ester poly(ethylene glycol) (PEG-MW 5.000 Dalton)
PEG1063.0500 mal-PEG-NHS - - 5000 500mg alpha-Maleimido-omega-carboxy succinimidyl ester poly(ethylene glycol) (PEG-MW 5.000 Dalton)
PEG1209.0001 mal-PEG(27)-NHS C70H127N3O35 - 1570.76 1g alpha-Maleimido-omega-carboxy succinimidyl ester 27(ethylene glycol)
PEG1209.0100 mal-PEG(27)-NHS C70H127N3O35 - 1570.76 100mg alpha-Maleimido-omega-carboxy succinimidyl ester 27(ethylene glycol)
PEG1550.0001 mal-dPEG(12)-NHS C38H63N3O19 756525-92-5 865.92 1g 1-Maleimido-3-oxo-7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40-dodecaoxa-4-azatritetracontan-43-oic acid succinimidyl ester
PEG1550.0100 mal-dPEG(12)-NHS C38H63N3O19 756525-92-5 865.92 100mg 1-Maleimido-3-oxo-7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40-dodecaoxa-4-azatritetracontan-43-oic acid succinimidyl ester
PEG1555.0001 mal-PEG(2)-COOH C14H20N2O7 756525-98-1 328.32 1g 3-(2-(2-(3-Maleimidopropanamido)ethoxy)ethoxy)propanoic acid
PEG1555.0100 mal-PEG(2)-COOH C14H20N2O7 756525-98-1 328.32 100mg 3-(2-(2-(3-Maleimidopropanamido)ethoxy)ethoxy)propanoic acid
PEG1560.0001 mal-PEG(2)-NHS C18H23N3O9 955094-26-5 425.39 1g 3-(2-(2-(3-Maleimidopropanamido)ethoxy)ethoxy)propanoic acid succinimidyl ester
PEG1560.0100 mal-PEG(2)-NHS C18H23N3O9 955094-26-5 425.39 100mg 3-(2-(2-(3-Maleimidopropanamido)ethoxy)ethoxy)propanoic acid succinimidyl ester
PEG1565.0001 mal-dPEG(24)-NHS C62H111N3O31 756525-92-5 1394.55 1g alpha-Maleimido-24(ethylene glycol)-omega-propionic acid succinimidyl ester
PEG1565.0100 mal-dPEG(24)-NHS C62H111N3O31 756525-92-5 1394.55 100mg alpha-Maleimido-24(ethylene glycol)-omega-propionic acid succinimidyl ester
PEG1570.0001 mal-dPEG(4)-COOH C18H28N2O9 1263045-16-4 416.42 1g 1-Maleimido-3-oxo-7,10,13,16-tetraoxa-4-azanonadecan-19-oic acid
PEG1570.0100 mal-dPEG(4)-COOH C18H28N2O9 1263045-16-4 416.42 100mg 1-Maleimido-3-oxo-7,10,13,16-tetraoxa-4-azanonadecan-19-oic acid
PEG1575.0001 mal-dPEG(4)-NHS C22H31N3O11 756525-99-2 513.5 1g 15-[(3-Maleimid-1-yl)propanoylamido]-4,7,10,13-tetraoxa-pentadecanoyl succinimidyl ester
PEG1575.0100 mal-dPEG(4)-NHS C22H31N3O11 756525-99-2 513.5 100mg 15-[(3-Maleimid-1-yl)propanoylamido]-4,7,10,13-tetraoxa-pentadecanoyl succinimidyl ester
PEG1585.0001 mal-dPEG(6)-NHS C26H39N3O13 1137109-21-7 601.6 1g 25-Maleimido-23-oxo-4,7,10,13,16,19-hexaoxa-22-azapentacosanoic acid succinimidyl ester
PEG1585.0100 mal-dPEG(6)-NHS C26H39N3O13 1137109-21-7 601.6 100mg 25-Maleimido-23-oxo-4,7,10,13,16,19-hexaoxa-22-azapentacosanoic acid succinimidyl ester
PEG1590.0001 mal-dPEG(8)-NHS C30H47N3O15 756525-93-6 689.71 1g 1-Maleimido-3-oxo-7,10,13,16,19,22,25,28-octaoxa-4-azahentriacontan-31-oic acid succinimidyl ester
PEG1590.0100 mal-dPEG(8)-NHS C30H47N3O15 756525-93-6 689.71 100mg 1-Maleimido-3-oxo-7,10,13,16,19,22,25,28-octaoxa-4-azahentriacontan-31-oic acid succinimidyl ester
PEG1600.0001 mal-dPEG(24)-COOH C58H108N2O29 871133-36-7 1297.47 1g alpha-Maleimido-24(ethylene glycol)-omega-propionic acid
PEG1600.0100 mal-dPEG(24)-COOH C58H108N2O29 871133-36-7 1297.47 100mg alpha-Maleimido-24(ethylene glycol)-omega-propionic acid
PEG1615.0001 mal-dPEG(8)-COOH C26H44N2O13 1334177-86-4 592.63 1g 1-Maleimido-3-oxo-7,10,13,16,19,22,25,28-octaoxa-4-azahentriacontan-31-oic acid
PEG1615.0100 mal-dPEG(8)-COOH C26H44N2O13 1334177-86-4 592.63 100mg 1-Maleimido-3-oxo-7,10,13,16,19,22,25,28-octaoxa-4-azahentriacontan-31-oic acid
PEG2125.0001 mal-PEG(12)-COOH C34H60N2O17 871133-36-7 768.84 1g 3-(2-(2-(3-(Maleimido-1-yl)propanamido)ethoxy)ethoxy)propanoic acid
PEG2125.0100 mal-PEG(12)-COOH C34H60N2O17 871133-36-7 768.84 100mg 3-(2-(2-(3-(Maleimido-1-yl)propanamido)ethoxy)ethoxy)propanoic acid
PEG3830.0000 mal-dPEG™(16)-NHS C46H79N3O23 756525-92-5 1042.13 0mg alpha-Maleimido-omega-(succinimidyl propionate) hexadeca(ethylene glycol)
PEG3850.0100 mal-dPEG™(6)-COOH C22H36N2O11 1334177-79-5 504.53 100mg alpha-Maleimido-hexa(ethylene glycol)-omega-propionic acid
PEG3850.1000 mal-dPEG™(6)-COOH C22H36N2O11 1334177-79-5 504.53 1g alpha-Maleimido-hexa(ethylene glycol)-omega-propionic acid
PEG3860.0000 mal-dPEG™(16)-COOH C42H76N2O21 871133-36-7 945.05 0mg alpha-Maleimido-hexadeca(ethylene glycol)-omega-propionic acid
PEG3870.0000 mal-dPEG™(20)-COOH C50H92N2O25 871133-36-7 1121.26 100mg alpha-Maleimido-20(ethylene glycol)-omega-propionic acid
PEG4870.0001 Mal-O2Oc-OH C10H13NO6 173323-23-4 243.21 1g {2-[2-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)ethoxy]ethoxy}acetic acid
PEG4870.0005 Mal-O2Oc-OH C10H13NO6 173323-23-4 243.21 5g {2-[2-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)ethoxy]ethoxy}acetic acid
PEG4870.0250 Mal-O2Oc-OH C10H13NO6 173323-23-4 243.21 250mg {2-[2-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)ethoxy]ethoxy}acetic acid

参考文献

▷ Bioconjugate Techniques; G. T. Hermanson; 2nd Edition; Elsevier 2008; 276-335 and 718-722: protocols; 788: hapten-carrier conjugation; 871: liposome conjugation; 883: antibody liposome conjugation; ISBN 978-0-12-370501-3

マレイミド-PEG-アミン/ヒドラジン

これら異なる両末端官能基を持つタンパク質やペプチド修飾用の試薬はカルボニル基を持つターゲット分子と結合し次いでマレイミドがチオールと反応します。PEG化されることによって親水性が増しながらも免疫原性が抑制されるため、さらなる応用が可能になります。

系中で形成されるヒドラジンは、中性および塩基性条件で安定ですが、酸性水溶液中で加水分解されます。この特性は大いに薬剤デリバリーの分野で有用です。

マレイミド-PEG-アミン/ヒドラジン


表3. マレイミド-PEG-アミン/ヒドラジン一覧
コード 製品名 分子式 CAS 分子量 内容量 名称
PEG1580.0001 mal-dPEG(4)-NHNH-Boc C23H38N4O10 1127247-28-2 530.57 1g 1-Maleimido-3-oxo-7,10,13,16-tetraoxa-4-azanonadecan-19-oyl-(N'-t-butyloxycarbonyl)hydrazid
PEG1580.0100 mal-dPEG(4)-NHNH-Boc C23H38N4O10 1127247-28-2 530.57 100mg 1-Maleimido-3-oxo-7,10,13,16-tetraoxa-4-azanonadecan-19-oyl-(N'-t-butyloxycarbonyl)hydrazid
PEG2105.0001 MP-EDA*TFA C9H14N3O3*C2F3O2 11550-02-00 212.23*113.02 1g 2-(3-(Maleimid-1-yl)propanamido)ethanaminium trifluoracetat
PEG2105.0100 MP-EDA*TFA C9H14N3O3*C2F3O2 11550-02-00 212.23*113.02 100mg 2-(3-(Maleimid-1-yl)propanamido)ethanaminium trifluoracetat
PEG3880.0100 mal-dPEG™(8)-NHNH-Boc C31H54N4O14 1334169-98-0 706.78 100mg alpha-Maleimido-omega-(t-butyloxycarbonylhydrazidopropionate) octa(ethylene glycol)
PEG3880.1000 mal-dPEG™(8)-NHNH-Boc C31H54N4O14 1334169-98-0 706.78 1g alpha-Maleimido-omega-(t-butyloxycarbonylhydrazidopropionate) octa(ethylene glycol)
PEG3890.0100 mal-dPEG™(12)-NHNH-Boc C39H70N4O18 1334169-99-1 882.99 100mg alpha-Maleimido-omega-(t-butyloxycarbonylhydrazidopropionate) dodeca(ethylene glycol)
PEG3890.1000 mal-dPEG™(12)-NHNH-Boc C39H70N4O18 1334169-99-1 882.99 1g alpha-Maleimido-omega-(t-butyloxycarbonylhydrazidopropionate) dodeca(ethylene glycol)

参考文献

▷ Bioconjugate Techniques; G. T. Hermanson; 2nd Edition; Elsevier2008; 30; ISBN 978-0-12-370501-3

メトキシ-PEG-マレイミド

マレイミドを末端に持ち、チオールと高い反応性を示します。結合分子に親水性を付与し、凝集を抑制します。

メトキシ-PEG-マレイミド


表4. メトキシ-PEG-マレイミド一覧
コード 製品名 分子式 CAS 分子量 内容量 名称
PEG1146.0001 MeO-PEG-mal - - 10000 1g alpha-Methoxy-omega-ethyl-maleimide poly(ethylene glycol) (PEG-MW 10.000 Dalton)
PEG1146.0005 MeO-PEG-mal - - 10000 5g alpha-Methoxy-omega-ethyl-maleimide poly(ethylene glycol) (PEG-MW 10.000 Dalton)
PEG1147.0001 MeO-PEG-mal - - 2000 1g alpha-Methoxy-omega-ethyl-maleimide poly(ethylene glycol) (PEG-MW 2.000 Dalton)
PEG1147.0005 MeO-PEG-mal - - 2000 5g alpha-Methoxy-omega-ethyl-maleimide poly(ethylene glycol) (PEG-MW 2.000 Dalton)
PEG1148.0001 MeO-PEG-mal - - 20000 1g alpha-Methoxy-omega-ethyl-maleimide poly(ethylene glycol) (PEG-MW 20.000 Dalton)
PEG1148.0005 MeO-PEG-mal - - 20000 5g alpha-Methoxy-omega-ethyl-maleimide poly(ethylene glycol) (PEG-MW 20.000 Dalton)
PEG1149.0001 MeO-PEG-mal - - 5000 1g alpha-Methoxy-omega-ethyl-maleimide poly(ethylene glycol) (PEG-MW 5.000 Dalton)
PEG1149.0005 MeO-PEG-mal - - 5000 5g alpha-Methoxy-omega-ethyl-maleimide poly(ethylene glycol) (PEG-MW 5.000 Dalton)
PEG1150.0001 MeO-PEG-mal - - 750 1g alpha-Methoxy-omega-ethyl-maleimide poly(ethylene glycol) (PEG-MW 750 Dalton)
PEG1150.0005 MeO-PEG-mal - - 750 5g alpha-Methoxy-omega-ethyl-maleimide poly(ethylene glycol) (PEG-MW 750 Dalton)
PEG1665.0001 MeO-dPEG(12)-mal C32H58N2O15 88504-24-9 710.81 1g Maleimidyl-N-(2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxaheptatriacontan-37-yl)propanamide
PEG1665.0100 MeO-dPEG(12)-mal C32H58N2O15 88504-24-9 710.81 100mg Maleimidyl-N-(2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxaheptatriacontan-37-yl)propanamide
PEG1675.0001 MeO-dPEG(24)-mal C56H106N2O27 88504-24-9 1239.47 1g alpha-Methoxy-omega-maleimidyl-propanamide 24(ethylene glycol)
PEG1675.0100 MeO-dPEG(24)-mal C56H106N2O27 88504-24-9 1239.47 100mg alpha-Methoxy-omega-maleimidyl-propanamide 24(ethylene glycol)
PEG2375.0001 MeO-PEG(4)-mal C16H26N2O7 1263044-81-0 358.39 1g alpha-Methoxy-omega-maleimido tetra(ethylene glycol)
PEG2375.0100 MeO-PEG(4)-mal C16H26N2O7 1263044-81-0 358.39 100mg alpha-Methoxy-omega-maleimido tetra(ethylene glycol)
PEG2380.0001 MeO-PEG(8)-mal C24H42N2O11 1334169-90-2 534.6 1g alpha-Methoxy-omega-maleimido octa(ethylene glycol)
PEG2380.0100 MeO-PEG(8)-mal C24H42N2O11 1334169-90-2 534.6 100mg alpha-Methoxy-omega-maleimido octa(ethylene glycol)
PEG3360.0100 MeO-dPEG™(36)-mal C80H154N2O39 88504-24-9 1768.07 100mg alpha-Methoxy-omega-maleimidyl-propanamide 36(ethylene glycol)
PEG3360.1000 MeO-dPEG™(36)-mal C80H154N2O39 88504-24-9 1768.07 1g alpha-Methoxy-omega-maleimidyl-propanamide 36(ethylene glycol)
PEG3370.0100 MeO-dPEG™(48)-mal C104H202N2O51 88504-24-9 2296.7 100mg alpha-Methoxy-omega-maleimidyl-propanamide 48(ethylene glycol)
PEG3370.1000 MeO-dPEG™(48)-mal C104H202N2O51 88504-24-9 2296.7 1g alpha-Methoxy-omega-maleimidyl-propanamide 48(ethylene glycol)

参考文献

▷ Bioconjugate Techniques; G. T. Hermanson; 2nd Edition; Elsevier2008; 30; ISBN 978-0-12-370501-3

ビスマレイミド-PEG

ビスマレイミド-PEG


表5. ビスマレイミド-PEG一覧
コード 製品名 分子式 CAS 分子量 内容量 名称
PEG1126.0001 mal-PEG-mal - - 10000 1g alpha,omega-Bis-maleimido poly(ethylene glycol) (PEG-MW 10.000 Dalton)
PEG1126.0005 mal-PEG-mal - - 10000 5g alpha,omega-Bis-maleimido poly(ethylene glycol) (PEG-MW 10.000 Dalton)
PEG1127.0001 mal-PEG-mal - - 2000 1g alpha,omega-Bis-maleimido poly(ethylene glycol) (PEG-MW 2.000 Dalton)
PEG1127.0005 mal-PEG-mal - - 2000 5g alpha,omega-Bis-maleimido poly(ethylene glycol) (PEG-MW 2.000 Dalton)
PEG1128.0001 mal-PEG-mal - - 20000 1g alpha,omega-Bis-maleimido poly(ethylene glycol) (PEG-MW 20.000 Dalton)
PEG1128.0005 mal-PEG-mal - - 20000 5g alpha,omega-Bis-maleimido poly(ethylene glycol) (PEG-MW 20.000 Dalton)
PEG1129.0001 mal-PEG-mal - - 3000 1g alpha,omega-Bis-maleimido poly(ethylene glycol) (PEG-MW 3.000 Dalton)
PEG1129.0005 mal-PEG-mal - - 3000 5g alpha,omega-Bis-maleimido poly(ethylene glycol) (PEG-MW 3.000 Dalton)
PEG1130.0001 mal-PEG-mal - - 6000 1g alpha,omega-Bis-maleimido poly(ethylene glycol) (PEG-MW 6.000 Dalton)
PEG1130.0005 mal-PEG-mal - - 6000 5g alpha,omega-Bis-maleimido poly(ethylene glycol) (PEG-MW 6.000 Dalton)
PEG1485.0001 mal-dPEG(3)-mal C24H34N4O9 756525-89-0 522.55 1g Bis-(1,13-(3-maleimidopropionyl)amido)-4,7,10-trioxatridecane
PEG1485.0050 mal-dPEG(3)-mal C24H34N4O9 756525-89-0 522.55 50mg Bis-(1,13-(3-maleimidopropionyl)amido)-4,7,10-trioxatridecane
PEG2085.0001 mal-PEG(11)-mal C38H62N4O17 854753-78-9 846.92 1g alpha,omega-Bis-[(3-maleimid-1-yl)propanoylamido] undeca(ethylene glycol)
PEG2085.0050 mal-PEG(11)-mal C38H62N4O17 854753-78-9 846.92 50mg alpha,omega-Bis-[(3-maleimid-1-yl)propanoylamido] undeca(ethylene glycol)

参考文献

▷ Bioconjugate Techniques; G. T. Hermanson; 2nd Edition; Elsevier2008; 30; ISBN 978-0-12-370501-3